제약 다중 효과 물 증류기
모델 | 모터 출력(kw) | 물 생산량(L/h) | 증기 소비량(kg/h) | 원수 소비량(kg/h) | 차원 (mm) | 무게 (kg) |
LD500-6 | 0.75 | ≥500 | ≤125 | 575 | 2400×1100×3300 | 730 |
LD1000-6 | 1.1 | ≥1000 | ≤250 | 1150 | 2620×1240×3500 | 1220 |
LD1500-6 | 1.1 | ≥1500 | ≤375 | 1725년 | 3240×1300×4000 | 1710 |
LD2000-6 | 1.1 | ≥2000 | ≤500 | 2300 | 3240×1300×4100 | 2380 |
LD3000-6 | 2.2 | ≥3000 | ≤750 | 3450 | 3760×1500×4200 | 3540 |
LD4000-6 | 2.2 | ≥4000 | ≤1000 | 4600 | 4400×1700×4600 | 4680 |
LD5000-6 | 2.2 | ≥5000 | ≤1250 | 5750 | 4460×1740×4600 | 5750 |
LD6000-6 | 2.2 | ≥6000 | ≤1500 | 6900 | 4720×1750×4800 | 6780 |
귀하의 메시지를 우리에게 보내십시오:
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.